國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF300106-0 | 青島綠城信聯(lián)物業(yè)服務(wù)有限公司49%股權(quán) | 2024-12-16 | 2025-01-13 |
QD2024DF300104-0 | 青島開(kāi)投世紀(jì)生態(tài)康養(yǎng)發(fā)展有限公司51%股權(quán) | 2024-12-09 | 2025-01-06 |
QD2024DF300095-0 | 青島海發(fā)藏馬山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán) | 2024-11-20 | 2024-12-17 |
QD2024DF300091-0 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓部分股權(quán) | 2024-10-29 | 2024-11-25 |
QD2024DF300088-0 | 中科海諾(青島)科技發(fā)展有限公司51%股權(quán) | 2024-09-29 | 2024-10-30 |
QD2024DF300086-0 | 青島合泰產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán) | 2024-09-26 | 2024-10-28 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2024DF500001 | 青島海發(fā)融資租賃有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF300105 | 鄂爾多斯市昊華國(guó)泰化工有限公司3. 33%股權(quán) | 30.000000 | 2024-12-12 | 2025-01-09 |
QD2024DF300103 | 青島東華澳融資擔(dān)保有限公司36.3636%股權(quán) | 6,009.334000 | 2024-12-03 | 2024-12-30 |
QD2024DF300102 | 國(guó)投源通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司15%股權(quán) | 19.883868 | 2024-11-27 | 2024-12-25 |
QD2024DF300101 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 180,000.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF300099 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF300100 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 40,000.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF300050 | 青島鑫光正清潔能源開(kāi)發(fā)有限公司51%股權(quán) | 140.410000 | 2024-11-22 | 2024-12-19 |
QD2024DF300098 | 山東大業(yè)新材料有限公司4.7222%股權(quán) | 10,457.880000 | 2024-11-20 | 2024-12-17 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國(guó)際能源交易中心有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100697 | 3輛小型客車(chē)(魯U(kuò)FN976奔馳、 魯U(kuò)RZ855別克、 魯B8M1M1三菱) | 2.200000萬(wàn)元 | 2024-12-16 | 2024-12-27 |
QD2024DF100696 | 青島市即墨區(qū)桃園河二路109號(hào)4號(hào)樓1單元2101戶(hù) | 138.441900萬(wàn)元 | 2024-12-16 | 2024-12-27 |
QD2024DF100695 | 李滄區(qū)黑龍江中路3184號(hào)6號(hào)樓1單元103戶(hù) | 230.000000萬(wàn)元 | 2024-12-16 | 2024-12-27 |
QD2024DF100694 | 城陽(yáng)區(qū)濱海路777號(hào)星河灣一號(hào)園5號(hào)樓2單元1602 | 450.000000萬(wàn)元 | 2024-12-16 | 2024-12-27 |
QD2024DF100691 | 即墨區(qū)戶(hù)外廣告資源設(shè)置經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(三期) | 50,060.980000萬(wàn)元 | 2024-12-16 | 2025-01-14 |
QD2024DF100690 | 即墨區(qū)戶(hù)外廣告資源設(shè)置經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(二期) | 50,559.670000萬(wàn)元 | 2024-12-16 | 2025-01-14 |
QD2024DF100693 | 青島地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司報(bào)廢辦公設(shè)備 | 5.600000萬(wàn)元 | 2024-12-13 | 2024-12-26 |
QD2024DF100692 | 2#汽輪機(jī)組 | 166.955040萬(wàn)元 | 2024-12-13 | 2024-12-19 |
QD2024DF100689 | 膠州市惠州路49號(hào)惠州路小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)樓54號(hào)房產(chǎn) | 75.420000萬(wàn)元 | 2024-12-12 | 2025-01-09 |
QD2024DF100688 | 膠州市惠州路49號(hào)惠州路小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)樓51號(hào)房產(chǎn) | 75.420000萬(wàn)元 | 2024-12-12 | 2025-01-09 |
QD2024DF100687 | 市南區(qū)香港中路63號(hào)3號(hào)樓2單元501戶(hù)房產(chǎn) | 360.000000萬(wàn)元 | 2024-12-12 | 2025-01-09 |
QD2024DF100686 | 膠州市蘭州西路1186號(hào)南方家園小區(qū)B8號(hào)樓網(wǎng)點(diǎn)7戶(hù)房產(chǎn) | 144.300000萬(wàn)元 | 2024-12-12 | 2025-01-09 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF600505 | 瑞金路29-1號(hào)房屋招租 | 39.080000 | 2024-12-16 | 2024-12-20 |
QD2024DF600504 | 市北區(qū)宜陽(yáng)路37號(hào)甲房屋 | 6.065600 | 2024-12-13 | 2024-12-26 |
QD2024DF600503 | 市北區(qū)延吉路91號(hào)1901戶(hù)1904室房產(chǎn)招租 | 15.939696 | 2024-12-13 | 2024-12-26 |
QD2024DF600501 | 河南路70號(hào)丙 | 9.900000 | 2024-12-13 | 2024-12-26 |
QD2024DF600502 | 當(dāng)代廣場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)辦公招租 | 261.963800 | 2024-12-13 | 2024-12-26 |
QD2024DF600491 | 桃苑山色項(xiàng)目(市北區(qū)淮安路66號(hào))商業(yè)及辦公招租 | 315.194100 | 2024-12-13 | 2024-12-26 |
QD2024DF600500 | 市南區(qū)龍華路5號(hào) | 1.004600 | 2024-12-12 | 2024-12-25 |
QD2024DF600499 | 市北區(qū)武寧路37號(hào) | 2.620000 | 2024-12-12 | 2024-12-25 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
QD2024DF100211 | 青島春明調(diào)味品有限公司3900萬(wàn)元不良債權(quán) | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
QD2023DF100610 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市九龍鎮(zhèn)同心村村委會(huì)等不良債權(quán) | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100444 | 陸家嘴國(guó)際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國(guó)瑞基金3號(hào)單一資金信托”)持有的廣州華怡置業(yè)有限公司債權(quán) | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024SSZC00262 | 蘋(píng)果12移動(dòng)電話(huà)(手機(jī))6部 | 1.140000 | 2024-12-13 | 2024-12-27 |
QD2024SSZC00258 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路7號(hào)院7號(hào)樓5層601房產(chǎn) | 3,629.800000 | 2024-12-11 | 2025-01-13 |
QD2024SSZC00259 | 魯B0JL71別克GL8商務(wù)車(chē) | 2.592000 | 2024-12-11 | 2024-12-17 |
QD2024SSZC00260 | 保時(shí)捷轎車(chē)魯E178LE | 12.740000 | 2024-12-11 | 2024-12-17 |
QD2024SSZC00261 | 山東省青島市黃島區(qū)高山路1977號(hào)內(nèi)18棟1單元101戶(hù)房屋 | 83.255600 | 2024-12-11 | 2024-12-25 |
QD2024SSZC00256 | 青島市市北區(qū)東莞路58號(hào)萬(wàn)科藍(lán)山二期4號(hào)樓1單元1602戶(hù)房產(chǎn)及... | 320.815000 | 2024-12-10 | 2025-01-08 |
QD2024SSZC00255 | 青島市即墨區(qū)鶴山東路518號(hào)驪山國(guó)際北美楓情5.2期第800戶(hù)房產(chǎn) | 375.320000 | 2024-12-10 | 2025-01-08 |
QD2024SSZC00254 | 青島市即墨區(qū)長(zhǎng)江一路97號(hào)德馨瓏湖內(nèi)9戶(hù)房產(chǎn) | 345.826000 | 2024-12-10 | 2025-01-08 |
QD2024SSZC00257 | 四川省樂(lè)山市市中區(qū)通悅路48號(hào)1幢1單元8樓1號(hào)不動(dòng)產(chǎn) | 35.606900 | 2024-12-09 | 2024-12-23 |
QD2024SSZC00250 | 黃色貴金屬5塊(標(biāo)的四) | 35.367360 | 2024-12-09 | 2024-12-23 |
QD2024SSZC00249 | 黃色貴金屬6塊(標(biāo)的三) | 7.073472 | 2024-12-09 | 2024-12-23 |
QD2024SSZC00248 | 黃色貴金屬8塊(標(biāo)的二) | 14.736400 | 2024-12-09 | 2024-12-23 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 青島特殊資產(chǎn)研究院受邀為2024年萊西市深化國(guó)資國(guó)企改革專(zhuān)題培訓(xùn)班授課2024-12-06
- 產(chǎn)交所助力我市第四屆社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)登錄央視平臺(tái)2024-12-03
- 市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局蒞臨產(chǎn)交所考察調(diào)研2024-11-29
- 青島農(nóng)交平臺(tái)與郵儲(chǔ)銀行青島分行聯(lián)合推出“郵儲(chǔ)農(nóng)牧貸一交易鑒證貸”2024-11-28
- 即墨區(qū)紀(jì)委及農(nóng)業(yè)農(nóng)村局蒞臨青島產(chǎn)權(quán)交易所北部區(qū)域中心考察調(diào)研2024-11-25
- 青島市首筆農(nóng)村集體資產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目線(xiàn)上交易圓滿(mǎn)成功2024-11-22
- 青島特殊資產(chǎn)研究院正式成立2024-11-15